Кольца круглого сечения O-rings в Пензе
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Пензу
| Наименование | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 430,66*3,53 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 430*7,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 560 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 430*8,0 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 735 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 43*1,5 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 432*5,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное | 287 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 433,5*6,0 | 70 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | Кольцо уплотнительное резиновое | 414 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 434*8,0 | 70 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 740 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 43*6,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное резиновое | 53 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 43,7*3,5 | 70 ед. Шор А | от -50 до +150 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 20 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 440*10 | 70 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 1 134 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 440*9,6 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 1 044 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*12,0 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 213 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*1,5 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное | 6 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*2,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 8 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 442*5,0 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 292 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*3,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 17 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44,3*5,7 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 51 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 443*7,0 | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 576 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*4,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 26 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*5,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное | 40 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 445*5,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 296 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 44*7,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | 76 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 450*10,0 | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Кольцо уплотнительное круглого сечения (O-ring) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 450*16,0 | 70±5 ед. Шор А | -30…+100 °C | Кольцо уплотнительное резиновое (O-ring) | 2 781 ₽ | Под заказ |
|
Кольца круглого сечения O-rings — тороидальные уплотнители для герметизации неподвижных и подвижных соединений. Они удерживают давление рабочей среды в гидросистемах, пневмоаппаратуре и запорной арматуре. Для предприятий Пензы и Пензенской области — машиностроения, арматуростроения, пищевого и насосного оборудования — это расходный элемент, от которого зависит ресурс узла.
Ассортимент колец O-rings в Пензе
В разделе представлены кольца из бутадиен-нитрильного (NBR), силиконового (VMQ) и фторкаучукового (FKM) компаундов по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-2017. Маркировка задаётся формулой «внутренний диаметр × сечение», например 007*2,5 или 195*2,65. Доступны сечения от 1,0 до 8,0 мм и широкий ряд посадочных диаметров.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо O-rings NBR 45*4,0 | ГОСТ 9833-73 | от -45 до +100 °C | сечение 1,0–8,0 мм | Гидравлика, масла, дизтопливо |
| Кольцо O-rings NBR 181*7,0 | ГОСТ 18829-2017 | от -45 до +100 °C | ряды 13*2,0 … 181*7,0 | Гидроцилиндры, штоковые узлы |
| Кольцо O-rings VMQ 050*1,5 | ГОСТ 9833-73 | от -55 до +200 °C | сечение 1,5–5,7 мм | Пар, горячий воздух, пищевые линии |
| Кольцо O-rings FKM 60*3,0 | ГОСТ 18829-2017 | от -20 до +200 °C | сечение 1,5–3,55 мм | Агрессивные среды, ГСМ |
| Кольцо O-rings FKM 4*2,62 | ГОСТ 9833-73 | от -20 до +200 °C | малые посадочные диаметры | Форсунки, распылители |
Преимущества колец O-rings от Резиномира
- Морозостойкость — компаунды NBR сохраняют эластичность до -45 °C, что важно при зимних температурах в Пензенской области и хранении техники на открытых площадках.
- Химическая стойкость — FKM работает в контакте с ГСМ, кислотами и агрессивными средами предприятий переработки.
- Термостойкость — VMQ выдерживает до +200 °C и допущен для пара и пищевого оборудования.
- Широкий типоразмерный ряд — от миниатюрных 004*1,2 до крупных 195*2,65 под редкие посадочные канавки.
- Соответствие ГОСТ — партии сопровождаются документами по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-2017.
Как подобрать кольцо O-rings
- Определите рабочую среду — масло, топливо, вода, пар или агрессивная химия; от этого зависит марка резины (NBR, VMQ, FKM).
- Уточните диапазон температур узла с учётом минимальных зимних значений региона.
- Задайте рабочее давление и тип соединения — подвижное или неподвижное.
- Замерьте типоразмер: внутренний диаметр и диаметр сечения по формуле «D × d».
- Согласуйте документы — паспорт качества и подтверждение стандарта на партию.
Заказ и доставка в Пензу
Отгружаем кольца O-rings со склада поставщика оптом и в розницу. Организуем доставку в Пензу и по Пензенской области транспортными компаниями. Каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия.
Возможен подбор по чертежам и техническому заданию заказчика, а также комплектация редких типоразмеров под конкретный узел. Оставьте заявку — инженер уточнит марку и посадочные размеры.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 750 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Поставляем кольца из бутадиен-нитрильного (NBR), силиконового (VMQ) и фторкаучукового (FKM) компаундов по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-2017. NBR подходит для масел и топлива, VMQ — для пара и пищевых сред, FKM — для агрессивных сред и ГСМ.
Маркировка задаётся формулой «внутренний диаметр × диаметр сечения», например 020*2,0 или 181*7,0. Первый размер — посадочный диаметр канавки, второй — толщина шнура кольца. Это позволяет точно подобрать уплотнение под узел.
Кольца из NBR сохраняют рабочие свойства от -45 до +100 °C, что покрывает зимние температуры Пензенской области. Для более низких температур или высоких нагревов рекомендуем VMQ либо согласование марки под конкретные условия.
Да, помимо стандартных рядов возможен подбор и изготовление колец под чертёж или техническое задание заказчика. Уточните посадочный диаметр, сечение и рабочую среду — инженер подберёт исполнение и оформит заявку.
Каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия с указанием стандарта — ГОСТ 9833-73 или ГОСТ 18829-2017. Документы подтверждают марку резины, типоразмер и допуски для приёмки на производстве.