Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Пензе
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Пензу
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 028-031-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 135 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 038-046-40 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 057-062-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 195 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 089-095-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-80 ед. Шор А | -20…+200 °C | Чёрный | 521 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 112-118-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | 270 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 255-270-85 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 519 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 420-435-85 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 573 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 044-048-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | 130 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 051-055-25-2-5 ГОСТ 9833-73 | 70-80 ед. Шор А | от -20 до +200 °C °C | Чёрный | 261 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 060-070-58-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70-80 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 134 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 065-075-58 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | 63 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 076-082-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | 387 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 105-115-58 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | 119 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 220-230-46 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | 274 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 250-260-58 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 290 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 255-265-58 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | 616 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-008-14 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | Чёрный | 9 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 007-011-20-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 11 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 010-013-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70 ± 5 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 27 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 011-014-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | Чёрный | 36 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 015-020-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +200 °C | Чёрный | 35 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 019-024-30-2-5 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 94 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 033-036-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70-80 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 18 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 034-042-40 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 20 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 900 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 752 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU